後払いとソフト闇金のどちらを使った方がお得なのか
金融ブラックの方でその日に現金が欲しい時
後払いやソフト闇金など様々な手段があります。
業者の種類だけでなくその中でどの業者を使ったほうが
お得になるのか考えた方もいることでしょう。
今回の記事ではそういった方の悩む時間を減らすべく
5ちゃんねるなどでよく名前を見る業者の特徴や
概要をまとめて比較してみました。
結論から言うと1週間や10日間での返済が可能な方は
ソフト闇金がおすすめです。
しかし返済するまでの日にちが長い場合
後払い業者を利用した方が実質的な金利を
安く抑えることが出来ます。
もちろん使わないに越したことはありませんが
どうしてもの時は状況に合わせて上手く活用しましょう。
後払いとは
元々後払いとは決済手段のことですがその後払い決済を利用して
即日で現金を手に入れることが出来る後払い現金化のことを
指していることが多いです。
また、ツケ払いというものもありますが
これは後払いと同じ意味をもちます。
似たようなシステムで先払い買取現金化というものもあり
仕組みが違いますがお金の動きは同じなので
先払い買取現金化も後払いとして扱われることが多いです。
この記事ではすべて一括りで後払いと呼びます。
後払いの特徴
後払いの大きな特徴として「金融ブラックでも利用可能」
「審査が緩い」「取り立てが厳しくない」
といったことがよく挙げられます。
後払い業者は給料ファクタリング業者として営業していた業者も多く
給料ファクタリングが法律上貸金業とみなされ
法定金利を守らなければなくなった結果業態を変えたのです。
ソフト闇金の特徴
ソフト闇金は闇金融と同じ違法業者です。
しかし闇金融と対応や金利などに違いがあり
ソフト闇金は脅迫まがいの取り立ては行わず
利用者に対して親切な業者もいます。
貸金業法が改正されたことをきっかけに
ヤミ金からソフト闇金として
業態を変えた業者もいますが
そういったところは対応の質が悪いです。
悪質なソフト闇金は業者側から融資を持ちかけることがあり
これは業者の質が悪い分顧客の入れ替わりが激しく
新規顧客を獲得するために勧誘を行っています。
融資の勧誘をしてくるような業者には気を付けましょう。
5ちゃんねるでよく見る後払い現金化業者の概要
最近の後払い情報スレで名前が挙がっていた
業者とその内容をまとめました。
系列ごとにあいうえお順で並べています。
業者名 | URL | 系列 | 振り込み金額 | 総支払額 |
---|---|---|---|---|
アルテミス(ARTEMIS) | https://kaitori-artemis.com/ | 御三家 | 10,000円 | 20.000円 |
ウルチケ | https://uruticke.site/lp2 | 御三家 | 18,000円 | 35,000円 |
エボリューション | https://evo-lution.online/ | 御三家 | 15,000円 | 30,000円 |
エモ(どらエモ) | https://dra-emo.com/ | 御三家 | 15,000円 | 30,000円 |
買い券(買います券) | https://kaimasu-ken.com/ | 御三家 | 15,000円 | 30,000円 |
ココア(買取Cocoa) | https://cocoa-purchase.site/ | 御三家 | 15,000円 | 30,000円 |
買取デポ | https://funkatsu.com/sakibaraikaitori-gyosha/srv-097#toc10 | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
買取do 旧:買取BAMBI | https://www.kaitori-do.site/ | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
買取HANA | https://kaitori-hana.com/ | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
金券市場 | https://kinkenichiba.xyz/ | 御三家 | 15,000円 | 30,000円 |
クイック(QUICK) | https://quick-speed.net/ | 御三家 | 15,000円 | 30,000円 |
しいたけ | https://shiitake.website/ | 御三家 | 15,000円 | 30,000円 |
シンプル | https://simple-voucher.com/ | 御三家 | 不明 | 倍返し |
スター買取 | http://www.star-purchase.online/ | 御三家 | 15,000円 | 30,000 |
タイタン(買取タイタン-TITAN-) | https://taitan1.online/ | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
たまご 元:アポロ | https://ds1976ds.com/ | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
チェンジ(買取チェンジ) | https://246539k.com/ | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
チャンス(CHANCE-チャンス-) | https://chance-purchase.online/ | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
チワワ | https://chi-wawa.net/ | 御三家 | 15,000円 | 30,000円 |
テッペン(TEPPEN買取) | https://teppen1.online/ | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
ドンキ(TICKET DONKEY-チケットドンキ-) | https://ticket-donkey.com/ | 御三家 | 不明 | 倍返し |
パンダ(PANDA) | https://panda-panda.online/ | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
パートナー(PARTNER) | https://partner-purchase.site/ | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
ピクミン | https://piku-min.site/ | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
福ちゃん | https://fuku-chan.online/ | 御三家 | 15,000円 | 30,000円 |
フレックス(FLEX) | https://flex-flex.site/ | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
フレンズ(Friends) | https://friends-purchase.site/ | 御三家 | 15,000円 | 30,000円 |
桃太郎 | https://momo-taro.online/ | 御三家 | 9,000円 | 20,000円 |
モンスター(買取モンスター) | https://kaitori-monster.net/ | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
ヤホチケ(ヤッホーチケット) | https://yh-ticket.website/ | 御三家 | 15,000円 | 27,000円 |
ラッキーチケット((lucky ticket)) | https://lucky-ticket.online/ | 御三家 | 15,000円 | 30,000円 |
リサチケ(リサイクルチケット) | https://recycle-ticket.site/ | 御三家 | 15,000円 | 30,000円 |
レアジュール | https://rarejour.com/ | 御三家 | 15,000円 | 30,000円 |
ROCKY(ロッキー) | https://k-rocky.com/ | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
ワサビ(WASABI) | https://wasabi-kaitori.online/ | 御三家 | 10,000円 | 20,000円 |
インパクト(買取インパクト) | https://www.impact-top.com/ | ツール系 | 9,000円 | 20,000円 |
買取壱番屋 | https://ace-urasoe.net/ | ツール系 | 8,000円 | 20,000円 |
買取ゴッド | https://www.kaitori-god.com/ | ツール系 | 10,000円 | 20,000円 |
GOGOチケットプラス | https://gogoticketkaitori.net/ | ツール系 | 15,000円 | 30,000円 |
サクチケ | https://www.sakuchike.net/ | ツール系 | 不明 | 倍返し |
さくら(さくらチケット) | https://sakuraticket.com/lp/ | ツール系 | 不明 | 倍返し |
ジョイチケ(ジョイチケット) | https://joycreate.co.jp/ | ツール系 | 15,000円 | 30,000円 |
新おたから買取 元:おたから買取、まるかい | https://otakara.life/ | ツール系 | 15,000円 | 30,000円 |
チケット侍 | https://www.kt1-samurai.com/ | ツール系 | 9,000円 | 20,000円 |
チケパ(チケットパーク、TICKET PARK) | https://ticketpark-ltd.com/lp/ | ツール系 | 10,000円 | 20,000円 |
バックアップ(Back UP-バックアップ-) | https://backup-gift.net/ | ツール系 | 20,000円 | 36,000円 |
プードル | https://pudol.jp/ | ツール系 | 13,000円~15,000円 | 30,000円 |
マウス(買取マウス) | https://www.mausu.top/ | ツール系 | 9,000円 | 20,000円 |
ミリオンチケット(MILLION TICKET、ミリチケ) | https://million-ticket.com/ | ツール系 | 10,000円 | 20,000円 |
ルンバ | https://www.marketlunba.com/ | ツール系 | 9,000円 | 20,000円 |
ワンアップ(1UP) | https://www.oneup-xp.net/ | ツール系 | 10,000円 | 20,000円 |
FX激裏情報局 | https://rightfromtheknees.org/ | ツール系 | 10,000円 | 20,000円 |
ウルモバ | https://ul-mobile.net/ | スマート系列 | 10,000円 | 20,000円 |
タコゲーム | http://tacogaming.jp/ | スマート系列 | 10,000円 | 20,000円 |
チケヘブ(チケットヘブン) | https://ticketheaven.jp/ | スマート系列 | 15,000円 | 30,000円 |
バイチケ | https://baichike2022.com/lp/ls/ | スマート系列 | 10,000円 | 20,000円 |
フォトバイヤー | https://photobuyer.net/ | スマート系列 | 30,000円 | 50,000円 |
ラビットフォン(Rabbit Phone) | https://rabbit-phone.xyz/ | スマート系列 | 30,000円 | 50,000円 |
リセチケ(リセチケット) | https://reseticke.com/ | スマート系列 | 10,000円 | 20,000円 |
サンライズ | https://free-pay.work/ | アトペイ系列 | 15,000円 | 25,000円 |
トラストアップ | なし | アトペイ系列 | 7,000円 | 13,000円 |
ゴルシャ(ゴールドシャワー) | https://gold-shower.com/lp | 調査中(独立系の可能性が高い) | 10,000円 | 21,000円 |
先払いマスターズ 元:先払いマスター | https://sakibaraimaster.com/ | 独立系 | 不明 | 倍返し |
セブン(先払いセブン) | https://sakibarai-seven.com/ | 独立系 | 10,000円 | 20,000円 |
即バイ(即BUY) | https://s-buy.net/ | 調査中(ゴールドシャワーと系列の可能性あり) | 30,000円 | 57,000円 |
プラメリ | https://chikesuma2023.com/purameri/lp/ | 調査中(独立系か御三家の可能性あり) | 15,000円 | 30,000円 |
マネサポ | https://gianniskofinas.com/ | 独立系 | 18,000円 | 30,000円 |
ユニバース | https://kaitori-universe.com/ | 独立系 | 10,000円 | 18,000円 |
ラモン | https://ramon-gift.com/ | 独立系 | 8,000円 | 20,000円 |
5ちゃんねるでよく見るソフト闇金の概要
業者名 | URL | 条件 | 手数料 |
---|---|---|---|
ソフト闇金TOICHI(トイチ) | https://toichi2022.com/ | 10日10% | 5,000円 |
ソフト闇金エイダ | https://www.one-da.com/ | 周期不明で金利5%~ ※取引実績の口コミなし | 1,000円~ |
ソフト闇金ドラゴンローン | https://sy-dragonloan.com/ | 1日2%~ | 記載なし |
ソフト闇金ラビットキャッシュ | https://rabbitcash.net/ | 1週間20%/10日30% | 3,000円 |
ソフト闇金トラストファイナンス | https://powerlinks.news/ | 1週間20%/10日30% | 3,000円 |
ソフト闇金まるきん | https://marukin.co/ | 1週間20%/10日30% | 3,000円 |
ソフト闇金スマカリ | https://www.s-syoshi.info/yamikin-list/28557/ | 1週間20%/10日30% | 3,000円 |
ソフト闇金アバンテ | https://www.avante987.com/ | 1週間20%/10日30% | 4,000円 |
ソフト闇金バルーン | https://balloon-sy.com/ | 1週間20%/10日30% | 3,000円 |
ソフト闇金ハッピーレンディング | https://www.s-syoshi.info/yamikin-list/17656/ | 10日40%/14日60% | 不明 |
ソフト闇金ロックス | https://www.s-syoshi.info/yamikin-list/45103/ | 1週間60~70% | 無料 |
ソフト闇金リー | https://www.s-syoshi.info/yamikin-list/52102/ | 1日2% | 4,000~5,500円 |
ソフト闇金レイス | https://www.s-syoshi.info/yamikin-list/43879/ | 10日20%/14日30% | 3,000円 |
ソフト闇金アクアファイナンス | https://www.s-syoshi.info/yamikin-list/26518/ | 15日以内10%~ | 不明 |
後払いとソフト闇金の比較
後払いは1回目の支払日を長くとることが出来る傾向にあり
審査がゆるく利用しやすいです。
それに対しソフト闇金は他社情報を持っていることが多く
トラブル歴があると否決されてしまう事がありますが
1日あたり2%程度の利息で貸し付けしている業者もいるため
安く済ませることもできます。
後払いはどこも似たような条件ですが
ソフト闇金は業者によってかなり違いますので
必要な日にちと返済できる日にちを計算して
よりお得になるように業者選びをしましょう。
まとめ
それぞれの業者と条件などをまとめました。
後払いは利用できる日にちがまちまちであり
ソフト闇金は金利と日数が業者によってかなりかわるため
一概にどこがいいというものはありません。
1週間や10日で返済可能であればソフト闇金
収入後など完済予定日まで日にちがある場合は
後払いを利用した方がお得な傾向があります。
結論としては利用者が手元にいくらほしくて
いつまでにいくら返せるのかを明確にし
それに当てはまる業者に条件を問い合わせてみましょう。
毎月給料日までお金が持たず、ローンもブラックで借りれないので必然的にダークなところからお金を借りるようになり、その手のやつはだいたい経験済みです。
信販:スーパーブラック
闇金利用歴:あり
得意分野:後払いツケ払い